Cancún Km   0   5   12   36   68   74   87   105   122   131   173   382   178   285   365   5   72
 Cancún mi   0   3   7   22   42   46   54   66   76   82   108   239   111   178   228   3   45
 Pto. Juarez Km   5   0   7   41   73   79   92   110   127   136   178   387   183   290   370   5   77
 Pto. Juarez mi   3   0   4   26   46   49   58   69   79   85   111   242   114   181   231   3   48
 Punta Sam Km   12   7   0   48   80   86   99   117   134   143   185   394   190   297   377   5   84
 Punta Sam mi   7   4   0   30   50   54   62   73   84   89   116   246   119   186   236   3   53
 P. Morelos Km   36   41   48   0   32   38   51   69   87   95   137   346   182   289   369   46   30
 P. Morelos mi   22   26   30   0   20   24   32   43   54   59   86   216   114   181   231   29   19
 P del Carmen Km   68   73   80   32   0   6   19   37   54   63   105   314   214   321   401   78   18
 P del Carmen mi   42   46   50   20   0   4   12   23   34   39   66   196   134   201   251   49   11
 Xcaret Km   74   79   86   38   6   0   13   31   48   57   99   308   220   327   427   84   24
 Xcaret mi   46   49   54   24   4   0   8   19   30   36   62   193   138   204   267   53   15
 Paamul Km   82   87   94   46   14   9   9   23   40   49   93   300   228   335   415   92   32
 Paamul mi   51   54   59   29   9   6   6   14   25   31   58   188   143   209   259   58   20
 P Aventuras Km   87   92   99   51   19   14   0   18   35   44   88   295   233   340   240   97   37
 P Aventuras mi   54   58   62   32   12   9   0   11   22   28   55   184   146   213   263   61   23
 Kantenah Km   96   101   108   60   28   23   9   9   26   35   79   286   242   349   429   106   46
 Kantenah mi   60   63   68   38   18   14   6   6   16   22   49   179   151   218   268   66   29
 Yalkú Km   98   103   110   62   30   25   11   7   24   33   77   284   244   351   431   108   48
 Yalkú mi   61   64   69   39   19   16   7   4   15   21   48   178   153   219   269   68   30
 Akumal Km   105   110   117   69   37   32   18   0   17   26   70   277   251   358   438   115   55
 Akumal mi   66   69   73   43   23   20   11   0   11   16   44   173   157   224   274   72   34
 Chemuyil Km   109   114   121   73   41   36   22   4   13   22   66   273   255   362   442   119   59
 Chemuyil mi   68   71   76   46   26   23   14   3   8   14   41   171   159   226   276   74   37
 Xcacel Km   119   124   131   83   51   46   32   14   3   12   56   263   265   372   452   129   69
 Xcacel mi   74   78   82   52   32   29   20   9   2   8   35   164   166   233   283   81   43
 Xel-Há Km   122   127   134   87   54   49   35   17   0   9   53   260   268   375   455   132   72
 Xel-Há mi   76   79   84   54   34   31   22   11   0   6   33   163   168   234   284   83   45
 Tulúm Km   131   136   143   95   63   58   44   26   9   0   44   251   277   384   464   141   81
 Tulúm mi   82   85   89   59   39   36   28   16   6   0   28   157   173   240   290   88   51
 Cobá Km   173   178   185   137   105   100   86   68   51   42   0   207   319   426   506   183   123
 Cobá mi   108   111   116   86   66   63   54   43   32   26   0   129   199   266   316   114   77
 C. Puerto Km   176   181   188   140   108   103   89   71   54   45   84   206   322   429   509   186   126
 C. Puerto mi   110   113   118   88   68   64   56   44   34   28   53   129   201   268   318   116   79
 Chetumal Km   382   387   394   346   314   309   295   277   260   251   293   0   528   635   715   382   352
 Chetumal mi   239   242   246   216   196   193   184   173   163   157   183   0   330   397   447   239   220
 Chichen Itzá Km   178   183   190   182   214   220   264   282   299   308   350   564   0   107   187   188   250
 Chichen Itzá mi   111   114   119   114   134   138   165   176   187   193   219   353   0   67   117   118   156
 Mérida Km   315   320   327   329   351   357   371   389   406   415   457   671   107   0   80   295   357
 Mérida mi   196   199   203   205   218   222   232   243   254   259   286   419   67   0   50   184   223
 Uxmal Km   395   400   407   409   431   437   451   469   486   495   537   751  

187

  80   0   375   437
 Uxmal mi   246   249   253   254   268   272   282   293   304   309   336   469   117   50   0   234   273
 Isla Mujeres Km   5   5   5   41   73   78   92   110   127   136   220   387   183   290   370   0   58
 Isla Mujeres mi   3   3   3   26   46   49   58   69   79   85   138   242   114   181   231   0   36
 Contoy Km   35   32   24   71   103   108   122   140   157   166   250   417   213   320   400   30   88
 Contoy mi   22   20   15   44   64   68   76   88   98   104   156   261   133   200   250   19   55
 Holbox Km   150   62   54   101   133   138   152   170   187   196   280   447   243   350   430   60   118
 Holbox mi   93   39   34   63   83   86   95   106   117   123   175   279   152   219   269   38   74
 Cozumel Km   72   77   84   30   18   23   37   55   72   81   123   232   250   357   437   58   0
 Cozumel mi   45   48   53   19   11   14   23   34   45   51   77   145   156   223   273   36   0